Сократите простои автопарка из-за ремонта: у нас вы найдете полный набор запчастей с поставкой в минимальные сроки.
Расширяйте ассортимент, упрощайте работу и повышайте доход: большой выбор аналогов от надежного производителя.
Избавьтесь от лишних забот и уделите больше времени развитию бизнеса: задачи по обеспечению ваших СТО запчастями мы возьмем на себя.
Фильтры воздушные, масляные, топливные
Энергоаккумуляторы
| Артикул | Применяемость | Цена (₽) | Количество (шт.) | Итого (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки | |||||
| 300.06.082 | MERCEDES | 4 000 | 1 | 4 000 | |
| 300.06.093 | MAN | 3 950 | 1 | 3 950 | |
| 300.06.059 | SAF | 3 100 | 1 | 3 100 | |
| 1M002 | IVECO | 4 180 | 1 | 4 180 | |
| 300.06.004 | KAMAZ | 4 800 | 1 | 4 800 | |
| Тормозные диски | |||||
| 301.01.015 | MERCEDES | 6 840 | 2 | 13 660 | |
| 301.01.014 | MAN | 7 800 | 2 | 15 600 | |
| 301.01.040 | SAF | 6 800 | 2 | 13 600 | |
| 300.01.089 | IVECO | 7 500 | 2 | 15 000 | |
| Скидка 3% | |||||
| Итог со скидкой: | 75 000 ₽ |
| Артикул | Применяемость | Цена (₽) | Количество (шт.) | Итого (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки | |||||
| 300.06.082 | MERCEDES | 4 000 | 1 | 4 000 | |
| 300.06.093 | MAN | 3 950 | 1 | 3 950 | |
| 300.06.059 | SAF | 3 100 | 1 | 3 100 | |
| 1M002 | IVECO | 4 180 | 1 | 4 180 | |
| 300.06.004 | KAMAZ | 4 800 | 1 | 4 800 | |
| Тормозные диски | |||||
| 301.01.015 | MERCEDES | 6 840 | 2 | 13 660 | |
| 301.01.014 | MAN | 7 800 | 2 | 15 600 | |
| 301.01.040 | SAF | 6 800 | 2 | 13 600 | |
| 300.01.089 | IVECO | 7 500 | 2 | 15 000 | |
| Амортизаторы | |||||
| 271.01.314 / Передний | MAN | 2 203 | 2 | 4 406 | |
| 271.01.101 / Задний | MAN | 2 200 | 2 | 4 400 | |
| 271.01.104 / Передний | SCANIA | 1 450 | 2 | 2 900 | |
| 271.01.116 / Задний | SCANIA | 2 100 | 2 | 4 200 | |
| 271.01.119 / Передний | MERCEDES | 1 650 | 2 | 3 300 | |
| 271.01.018 / Задний | MERCEDES | 2 000 | 2 | 4 000 | |
| 271.01.105 / Передний | IVECO | 1 800 | 2 | 3 600 | |
| 50.5.2905005R / Передний | KAMAZ | 2 000 | 2 | 4 000 | |
| Скидка 8% | |||||
| Итог со скидкой: | 100 000 ₽ |
| Артикул | Применяемость | Цена (₽) | Количество (шт.) | Итого (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки | |||||
| 300.06.082 | MERCEDES | 4 000 | 1 | 4 000 | |
| 300.06.093 | MAN | 3 950 | 1 | 3 950 | |
| 300.06.059 | SAF | 3 100 | 1 | 3 100 | |
| 1M002 | IVECO | 4 180 | 1 | 4 180 | |
| 300.06.004 | KAMAZ | 4 800 | 1 | 4 800 | |
| Тормозные диски | |||||
| 301.01.015 | MERCEDES | 6 840 | 2 | 13 660 | |
| 301.01.014 | MAN | 7 800 | 2 | 15 600 | |
| 301.01.040 | SAF | 6 800 | 2 | 13 600 | |
| 300.01.089 | IVECO | 7 500 | 2 | 15 000 | |
| Амортизаторы | |||||
| 271.01.314 / Передний | MAN | 2 203 | 2 | 4 406 | |
| 271.01.101 / Задний | MAN | 2 200 | 2 | 4 400 | |
| 271.01.104 / Передний | SCANIA | 1 450 | 2 | 2 900 | |
| 271.01.116 / Задний | SCANIA | 2 100 | 2 | 4 200 | |
| 271.01.119 / Передний | MERCEDES | 1 650 | 2 | 3 300 | |
| 271.01.018 / Задний | MERCEDES | 2 000 | 2 | 4 000 | |
| 271.01.105 / Передний | IVECO | 1 800 | 2 | 3 600 | |
| 50.5.2905005R / Передний | KAMAZ | 2 000 | 2 | 4 000 | |
| Фильтры масляные | |||||
| 701.02.095 | MAN | 400 | 5 | 2 000 | |
| 701.03.004 | MERCEDES | 500 | 5 | 2 500 | |
| 701.03.014 | SCANIA | 500 | 5 | 2 500 | |
| 701.07.011 | IVECO | 1 800 | 5 | 9 000 | |
| 701.03.006 | KAMAZ | 290 | 5 | 1 450 | |
| Фильтры топливные | |||||
| 701.06.019 | MAN | 500 | 3 | 1 500 | |
| 701.06.003 | MERCEDES | 600 | 3 | 1 800 | |
| 701.06.025 | SCANIA | 600 | 3 | 1 800 | |
| 701.05.031 | IVECO | 350 | 3 | 1 050 | |
| 701.05.002 | KAMAZ | 609 | 3 | 1 827 | |
| Фильтры осушителей | |||||
| 701.30.025 | ALL BRANDS | 900 | 5 | 4 500 | |
| 701.30.024 | ALL BRANDS | 954 | 5 | 4 770 | |
| 701.30.026 | VOLVO / RVI | 1 400 | 5 | 7 000 | |
| 701.30.004 | DAF | 750 | 5 | 150 | |
| Скидка 10% | |||||
| Итог со скидкой: | 150 000 ₽ |
ЗАПЧАСТЯМ DOKA ДОВЕРЯЮТ